一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:SJZB-ZFCG-2022-05-01
原公告的采購項目名稱:廣東省環境輻射監測中心實驗室能力建設項目
首次公告日期:2022年06月13日
二、更正信息
合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)):
更正事項:采購結果
更正內容:
原公告的合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS))代理服務費金額:1.7090(萬元),更正為:2.0170(萬元)。
原公告的合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS))中標供應商(第1候選人):廣州科貿進出口有限公司,更正為:廣州鋆達科技有限公司。
原公告的合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS))中標金額(第1候選人):1,190,000.00元,更正為:1,470,000.00元
其他內容不變
更正日期:2022年06月21日
三、其他補充事項
合同包1(采購包1:電感耦合等離子體質譜儀(ICP-MS)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州科貿進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 49.20 | 20.00 | 18.91 | 88.11 | 1 | 1 |
| 廣州鋆達科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 20.00 | 15.31 | 82.31 | 2 | 2 |
| 廣州億義信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 0.00 | 30.00 | 67.40 | 3 | 3 |
| 廣州昀峰進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 3.00 | 30.00 | 65.80 | 4 | |
| 廣州市云景信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 0.00 | 15.05 | 39.25 | 5 |
合同包2(采購包2:低本底α、β測量儀、液閃譜儀等設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海怡星機電設備有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 20.00 | 12.19 | 81.19 | 1 | 1 |
| 卡迪諾科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 12.27 | 81.07 | 2 | 2 |
| 中新核清科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.20 | 19.00 | 13.70 | 80.90 | 3 | 3 |
| 中國同輻股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 14.00 | 12.37 | 67.97 | 4 | |
| 廈門思諾信科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 1.00 | 30.00 | 57.00 | 5 | |
| 中廣核貝谷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 0.00 | 13.79 | 53.19 | 6 |
合同包3(采購包3:大氣氡及氡子體測量系統等設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州億義信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 48.80 | 20.00 | 15.12 | 83.92 | 1 | 1 |
| 卡迪諾科技(北京)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 16.63 | 82.63 | 2 | 2 |
| 浙江恒達儀器儀表股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 20.00 | 15.54 | 72.94 | 3 | 3 |
| 廣州市旭懷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 0.00 | 30.00 | 51.60 | 4 | |
| 中廣核貝谷科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 0.00 | 15.19 | 43.99 | 5 | |
| 廣州傳輝儀器有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件完全響應招標文件的實質性條款(即標注★號條款,未按要求提供3-7移液槍的兩個★號條款)評審不通過 | |||||||
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省環境輻射監測中心
地 址:廣州市海珠區廣州大道南860號
聯系方式:02084224814
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州尚晉工程咨詢有限公司
地 址:廣州市海珠區疊景路1006房、2001房、2007房、1303房、1304房(僅供辦公)
聯系方式:020-89001359
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳昊彥
電 話:020-89001359
廣州尚晉工程咨詢有限公司
2022年06月21日

手機端
微信公眾號